2023年洪山区人民法院聘用制司法辅助人员考试综合成绩公示
时间:2023-03-28 阅读:10943
2023年洪山区人民法院聘用制司法辅助人员考试综合成绩公示 | ||||||||
姓名 | 报考职位 | 汉字录入 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 | ||
字数/分钟 | 折算分 | 面试分数 | 折算分 | |||||
陶嘉郁 | 书记员 | 118 | 30.00 | 81.98 | 57.39 | 87.39 | 1 | 入围体检 |
邱瑶 | 书记员 | 101.4 | 25.78 | 78.66 | 55.06 | 80.84 | 2 | 入围体检 |
叶阳婷 | 书记员 | 76.4 | 19.42 | 81.70 | 57.19 | 76.61 | 3 | 入围体检 |
魏旺 | 书记员 | 75.4 | 19.17 | 81.94 | 57.36 | 76.53 | 4 | 入围体检 |
徐甜甜 | 书记员 | 82.4 | 20.95 | 78.62 | 55.03 | 75.98 | 5 | 入围体检 |
祝一夫 | 书记员 | 80.4 | 20.44 | 76.78 | 53.75 | 74.19 | 6 | 入围体检 |
刘欢 | 书记员 | 71.2 | 18.10 | 79.78 | 55.85 | 73.95 | 7 | 入围体检 |
薛原 | 书记员 | 66.4 | 16.88 | 81.42 | 56.99 | 73.88 | 8 | 入围体检 |
马炎霖 | 书记员 | 68.8 | 17.49 | 80.32 | 56.22 | 73.72 | 9 | 入围体检 |
郑心云 | 书记员 | 73.6 | 18.71 | 78.24 | 54.77 | 73.48 | 10 | 入围体检 |
韩美贤 | 书记员 | 79.2 | 20.14 | 75.98 | 53.19 | 73.32 | 11 | 入围体检 |
王璐 | 书记员 | 65.6 | 16.68 | 80.72 | 56.50 | 73.18 | 12 | 入围体检 |
冯泽军 | 书记员 | 65.8 | 16.73 | 80.18 | 56.13 | 72.85 | 13 | 入围体检 |
蔡晨 | 书记员 | 69.2 | 17.59 | 78.86 | 55.20 | 72.80 | 14 | 入围体检 |
马梦佳 | 书记员 | 68.4 | 17.39 | 79.10 | 55.37 | 72.76 | 15 | 入围体检 |
程奇芳 | 书记员 | 64.2 | 16.32 | 80.02 | 56.01 | 72.34 | 16 | |
马丽 | 书记员 | 71 | 18.05 | 77.46 | 54.22 | 72.27 | 17 | |
刘阳 | 书记员 | 80 | 20.34 | 73.96 | 51.77 | 72.11 | 18 | |
肖楚璇 | 书记员 | 68.8 | 17.49 | 77.80 | 54.46 | 71.95 | 19 | |
林洁 | 书记员 | 67.6 | 17.19 | 78.14 | 54.70 | 71.88 | 20 | |
常远 | 书记员 | 64.6 | 16.42 | 79.20 | 55.44 | 71.86 | 21 | |
陈睿 | 书记员 | 81.8 | 20.80 | 72.84 | 50.99 | 71.78 | 22 | |
杨宇熙 | 书记员 | 79.4 | 20.19 | 73.68 | 51.58 | 71.76 | 23 | |
邓洲洲 | 书记员 | 72 | 18.31 | 75.68 | 52.98 | 71.28 | 24 | |
熊斯格 | 书记员 | 67 | 17.03 | 77.44 | 54.21 | 71.24 | 25 | |
钟澳庆 | 书记员 | 63.8 | 16.22 | 78.58 | 55.01 | 71.23 | 26 | |
王简玲 | 书记员 | 63 | 16.02 | 78.68 | 55.08 | 71.09 | 27 | |
张玮娜 | 书记员 | 73.6 | 18.71 | 74.56 | 52.19 | 70.90 | 28 | |
胡亮 | 书记员 | 68.4 | 17.39 | 76.24 | 53.37 | 70.76 | 29 | |
程书阳 | 书记员 | 60 | 15.25 | 79.16 | 55.41 | 70.67 | 30 | |
张雨婵 | 书记员 | 72.4 | 18.41 | 74.30 | 52.01 | 70.42 | 31 | |
罗光艳 | 书记员 | 65.2 | 16.58 | 76.24 | 53.37 | 69.94 | 32 | |
陈磊 | 书记员 | 74.8 | 19.02 | 72.40 | 50.68 | 69.70 | 33 | |
魏子正 | 书记员 | 65 | 16.53 | 75.52 | 52.86 | 69.39 | 34 | |
李胤 | 书记员 | 62.8 | 15.97 | 75.40 | 52.78 | 68.75 | 35 | |
杨静怡 | 书记员 | 65 | 16.53 | 74.32 | 52.02 | 68.55 | 36 | |
王朝伟 | 书记员 | 62.2 | 15.81 | 74.76 | 52.33 | 68.15 | 37 | |
王姣 | 书记员 | 57.6 | 14.64 | 76.34 | 53.44 | 68.08 | 38 | |
张毅 | 书记员 | 67.2 | 17.08 | 72.82 | 50.97 | 68.06 | 39 | |
李慧慧 | 书记员 | 61 | 15.51 | 73.50 | 51.45 | 66.96 | 40 | |
朱正 | 书记员 | 60.6 | 15.41 | 73.62 | 51.53 | 66.94 | 41 | |
吴经纬 | 书记员 | 79 | 20.08 | 66.62 | 46.63 | 66.72 | 42 | |
方园 | 书记员 | 63.5 | 16.14 | 71.56 | 50.09 | 66.24 | 43 | |
王力 | 书记员 | 61.2 | 15.56 | 72.28 | 50.60 | 66.16 | 44 | |
林馨怡 | 书记员 | 64.6 | 16.42 | 69.26 | 48.48 | 64.91 | 45 | |
杜昕 | 书记员 | 62.6 | 15.92 | 69.88 | 48.92 | 64.83 | 46 | |
严永铭 | 书记员 | 65.8 | 16.73 | 66.18 | 46.33 | 63.05 | 47 | |
程玉卿 | 书记员 | 60 | 15.25 | 66.10 | 46.27 | 61.52 | 48 | |
陈晓凡 | 书记员 | 63.2 | 16.07 | 62.26 | 43.58 | 59.65 | 49 | |
李秀娴 | 书记员 | 65.4 | 16.63 | 42.80 | 29.96 | 46.59 | 50 | |
张子曦 | 书记员 | 60 | 15.25 | 43.80 | 30.66 | 45.91 | 51 | |
曹欣才 | 书记员 | 64.4 | 16.37 | 41.22 | 28.85 | 45.23 | 52 | |
邓原原 | 书记员 | 71.8 | 18.25 | 0.00 | 0.00 | 18.25 | 53 | |
根据招聘公告规定, 现将我院2023年聘用制司法辅助人员考试综合成绩进行公示。公示时间为2023年3月28日至4月3日。本院将根据排名通知考生进入体检、考察环节,请各位考生保持通讯畅通。 以上内容不详尽之处,可咨询联系 027-87520151。 |